Teknikal nga mga Pag-espesipikar .
Modelo | Gahum | Kadako | Ginrasa nga Sulog | Pagsul-ot hin Pagsulod | Goput | Kategorya | Input nga Kasubsob | Kasubsob ha Paggawas | Mobile APP APP nga Paghimo . | Pag-ipit Sensor |
VA{0}M . | 0.37KW . | 186*154*1666. | 4.8A | 1×110V | 1×110V | Usa-ka-hugna ha ngan Usa-ka-hugna ha Gawas . | 50/60Hz . | {{0}/60Hz . | Sobra nga Kaangay | {{0}mAA |
0.55KW . | 210*173*12444m | 7A | ||||||||
0.75KW . | 210*173*12444m | 9.6A | ||||||||
1.1KW . | 210*173*12444m | 11.5A | ||||||||
VA{0}S . | 0.37KW . | 186*154*1666. | 3.4A | 1×110V | 3×110V (△) | Usa-ka-hugna ha ngan Tulo-ha-hugna | ||||
0.55KW . | 186*154*1666. | 5A | ||||||||
0.75KW . | 210*173*12444m | 6.8A | ||||||||
1.1KW . | 210*173*12444m | 9.6A |
Aplikado nga mga Lugar

FAQ
● Q: Ano an imo sistema han pagkontrol han kalidad?
A: May-ada kita istrikto nga de-kalidad nga sistema han pagkontrol tikang ha hilaw nga materyal nga pamalit, produksyon ngadto ha pag-eksamin han produkto, an tagsa nga produkto amo an pagbuhat hin kakapoy nga pag-eksamin, pag-anak, temperatura nga bayad ha atubangan han pagpadara {0} Higtaas nga kalidad {1}
● Q: Mahimo ba nga 50HZ an input nga kasub-anan han pag-abot han 50HZ ngan output nga kasubsob 60HZ?
A: An pagsulod nga kasubsob ngan an kasubsob han paggawas pareho, kun an kasubsob han input amo an 50HZ 50HZ {2}
● Q: Ano an panahon han tingga han imo produkto?
A: Kami mga pabrika, an amon panahon han pag-una mga {{0} adlaw nga nagtatrabaho {{1}
● Q: An nagbabag-o ba nga kalaksi nga pagmaneho nga diri nauundang han uran? Mahimo ba naton ito ibutang ha gawas?
A: Diri, ini nga overter diri pag-uran, diri naton ito maibutang ha gawas{0}
● Q: Makakahatag ka ba hin mga detalye ha pag-impake para hini nga produkto?
A: Para han mga baliktad nga gahum ha ubos han 2{{5}2KW, mayda 6PCS ha CTN; para han 4KW ngan 7.5KW nga mga baliktad, mayda 4PCS ha CTN.
● Q: Ano nga materyal an regular nga parag-init han mga regular nga parag-init?
A: An base aluminum alloy ngan an panel in plastik {0}
● Q: Kay ano nga kinahanglan ko magsangkap hin tangke hin pag-ipit para samtang nagbubutang han tropa?
A: Para magpabilin nga marig-on an pag-undang han presyon, ngan an bomba han tubig mahimo umundang ha normal{{0}

Teknikal nga mga Magmarando .
Diri{{0} | Pag-espesipikar han Produkto . | 0.75KW . | 1.1KW . | 1.5KW . | 2.2KW . | 4.0KW . | 7.5KW . |
1 | Gahum ha Sinput . | Usa la ka hugna nga suplay han Gahum o tulo-ka-hugna nga suplay han gahum han AC . | Tulo-ka-hugna nga suplay han kuryente . | ||||
2 | Pagsul-ot hin Pagsulod | 110VAC o 220VAC o 380VAC . | 380VAC . | ||||
3 | Gintutugot nga Pag-ulang han Boltahe . | 80V~140V (110V) O 160V (220V) o 320V (380v) | |||||
4 | Input nga Kasubsob | 50/60Hz . | |||||
5 | Pag-gawas nga Baltol | 110VAC o 220VAC o 380VAC . | |||||
6 | Karpa nga Klase | Pumba | |||||
7 | Kasub-aan han Kasubsob ha Paggawas | {{0}/60Hz . | |||||
8 | Pag-ipit Sensor | 24V, {{ 1}mA (10bar, 16r, 25bar) | |||||
9 | Pagbutang hin Pag-ipit Pagbutang | 0.5~9.0-bar | |||||
10 | Mga Kinahanglanon ha Pagbutang hin Tangke ha Pag-ipit . | Kinahanglan diri maubos hin 2 ka litro nga nagpapabag-o han presyon nga tangke han tubig (Preset nga pag-ipit {1}% han pag-ipit nga pagbutang) | |||||
11 | Pag-agi ha Pagsulay | {{0}{{1} ka grado . | |||||
12 | Kasangkapan | Malimpyo nga tubig ha sulod han temperatura nga range han {0}{ 1} ka grado . | |||||
13 | Kinahanglanon nga Prensisyon Kon nagtitikang ha Kalugaringon . | Kon an pag-ipit han pagbutang han pabrika kulang hin 0.3 nga bar . | |||||
14 | Pagbutang | Siguraduha nga an pag-unabi angayan ngan masasarigan antes gamiton an {{0} . | |||||
Baliskad nga Koneksyon nga Diagram .

Mainit nga Tag: 110v nga bomba han tubig nga kontrolado, Tsina, mga supplier, pabrika, pasadya, mga barato, presyo han presyo .








