Mga Produkto nga Tagi


Aplikasyon
● An sistema han pag-ipit han salog .
● An suplay han tubig ha mga aplikasyon ha panimalay .
● Pagsuplay hin tubig ha komersyal nga mga aplikasyon .
● An suplay han tubig ha mga aplikasyon ha industriya .
● An suplay han tubig ha mapaso ngan matugnaw nga tubig nga sirkulasyon .
● suplay han tubig ha irigasyon ngan hardin .
Mga Pag-espesipikar han Produkto .

Teknikal nga mga Magmarando .
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | Usa nga Model han PUMPMP PUMP Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI{0}LM/{{1} | 0.25KW . | 1x220V | 1.0 | 18 | CMI{0} | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI{0}LM/{{1} | 0.25KW . | 1x220V | 1.0 | 25 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 33 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 46 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.25KW . | 1x220V | 2.0 | 18 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 2.0 | 24 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 32 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 40 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 2.0 | 47 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.25KW . | 1x220V | 3.0 | 15 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 3.0 | 21 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 28 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 3.0 | 38 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 4.0 | 15 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 4.0 | 25 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 4.0 | 30 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 40 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 4.0 | 49 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 5.0 | 13 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 5.0 | 27 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 35 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 20 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 27 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 8.0 | 9 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 19 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 8.0 | 26 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 37 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.65KW . | 1x220V | 10.0 | 11 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.2KW . | 1x220V | 10.0 | 24 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 12.0 | 20 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 12.0 | 9 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 12.0 | 19 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.2KW . | 1x220V | 15.0 | 12 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 16.0 | 20 | CMI{0} | ||
VFWI{0}LM/{{1} | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMI{0} |
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | Tulo-ka-hugna nga Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.25KW . | 1x220V | 1.0 | 18 | CMI{0}T (△) | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.25KW . | 1x220V | 1.0 | 25 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 33 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 46 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.25KW . | 1x220V | 2.0 | 18 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 2.0 | 24 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 32 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 40 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 2.0 | 47 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.25KW . | 1x220V | 3.0 | 15 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 3.0 | 21 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 28 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 3.0 | 38 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 4.0 | 15 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 4.0 | 25 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 4.0 | 30 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 40 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.3KW . | 1x220V | 4.0 | 49 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.37KW . | 1x220V | 5.0 | 13 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 5.0 | 23 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 5.0 | 27 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 35 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.3KW . | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 20 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 27 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.85KW . | 1x220V | 8.0 | 36 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 8.0 | 43 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 8.0 | 48 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.55KW . | 1x220V | 8.0 | 9 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 19 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.1KW . | 1x220V | 8.0 | 26 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 37 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 8.0 | 46 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.65KW . | 1x220V | 10.0 | 11 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.2KW . | 1x220V | 10.0 | 24 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 10.0 | 37 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.5KW . | 1x220V | 12.0 | 20 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.65KW . | 1x220V | 12.0 | 28 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 12.0 | 33 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 0.75KW . | 1x220V | 12.0 | 9 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.1KW . | 1x220V | 12.0 | 19 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.85KW . | 1x220V | 12.0 | 29 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 12.0 | 39 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.2KW . | 1x220V | 15.0 | 12 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 15.0 | 29 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.5KW . | 1x220V | 16.0 | 20 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 2.2KW . | 1x220V | 16.0 | 30 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}LS/{{ 1} | 1.85KW . | 1x220V | 20.0 | 20 | CMI{0}T (△) |
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | tulo-ka-hugpong nga PUMPP Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.25KW . | 3x380V | 1.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.25KW . | 3x380V | 1.0 | 25 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 1.0 | 33 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 1.0 | 38 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 1.0 | 46 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.25KW . | 3x380V | 2.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 2.0 | 24 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 2.0 | 32 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 2.0 | 40 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 2.0 | 47 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.25KW . | 3x380V | 3.0 | 15 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 3.0 | 21 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 3.0 | 28 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 3.0 | 34 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 3.0 | 38 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 4.0 | 15 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 4.0 | 25 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 4.0 | 30 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 4.0 | 40 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.3KW . | 3x380V | 4.0 | 49 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 5.0 | 13 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 5.0 | 23 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 5.0 | 27 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 5.0 | 35 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.3KW . | 3x380V | 5.0 | 44 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 8.0 | 12 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 8.0 | 20 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1KW | 3x380V | 8.0 | 24 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 8.0 | 27 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 8.0 | 36 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 8.0 | 43 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 8.0 | 48 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 8.0 | 9 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 8.0 | 19 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.1KW . | 3x380V | 8.0 | 26 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 8.0 | 37 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 8.0 | 46 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 52 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.65KW . | 3x380V | 10.0 | 11 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.2KW . | 3x380V | 10.0 | 24 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 10.0 | 37 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 10.0 | 52 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 10.0 | 65 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1KW | 3x380V | 12.0 | 13 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 12.0 | 20 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.65KW . | 3x380V | 12.0 | 28 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 12.0 | 33 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 39 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 12.0 | 9 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.1KW . | 3x380V | 12.0 | 19 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 12.0 | 29 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 12.0 | 39 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 50 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.2KW . | 3x380V | 15.0 | 12 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 15.0 | 29 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 4KW | 3x380V | 15.0 | 44 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 5.5KW . | 3x380V | 15.0 | 61 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1KW | 3x380V | 16.0 | 10 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 16.0 | 20 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 16.0 | 30 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 16.0 | 40 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1KW | 3x380V | 20.0 | 10 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 20.0 | 20 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}LTT/{{1} | 3KW | 3x380V | 20.0 | 31 | CMI{0}T (Y) |
FAQ
Q: Ano an mga detalye han pagputos hini nga produkto?
A: 1PCE/ Kahoy nga kaso{{ 1}
Q: Mayda ba mga serbisyo ha OEM o Pag-usisa han mga Kolor?
A: An MOQ para han OEM amo an 1000 nga PCS para han kada modelo ha usa nga panahon {{1}
Q: Ano an istraktura han imo magkalainlain nga bomba han frekuensya?
A: VFD nga baliktad + nga bomba han tubig{{1}
Q: Ano nga materyal an lawas han bomba, nga nag-iikmat ngan nag-iirignom?
A: An lawas nga bomba ngan mag-ipis in hinimo ha diri-nadudunot nga asero{0}
Q: An imo ba bomba han VFD in nagseselyo hin mekanikal nga klase hin selyo o usa nga klase hin putos?
A: Mekanikal nga type nga klase {0}
Q: An mga bentaha han magkalainlain nga mga bomba han tubig:
A: Pag-iba-iba an kasubsob nga pirme nga suplay hin tubig nga tubig, pero liwat nga nagbabag-o-bag-o nga pagtirok hin kasub-anan, pagpanalipod ha kalibungan {0}
Q: Ano an panahon han tingga?
A: Tikang 23 ngadto ha 51 nga adlaw ha pagtrabaho{{2}
Mainit nga Tag: intelihente nga iba-iba nga klase nga bomba han tubig, Tsina, mga supplier, pabrika, pasadya, barato, presyo nga presyo, kotasyon .








