Paghulagway han mga Produkto .


Aplikasyon
Inin nagbabag-o nga kasubsob nga bomba han tubig in ginhimo para han suplay han tubig ngan komersyal nga tubig, pag-uswag han pag-ipit, irigasyon, burabod, ngan iba pa }
Mga Pamaraot ha Teknikal nga Produkto .

Teknikal nga Datos
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | Usa nga Model han PUMPMP PUMP Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI{0}M/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 24 | CMI{0} | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI{0}M/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 1.0 | 48 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 1.0 | 60 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 1.0 | 72 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 2.0 | 25 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 37 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 2.0 | 50 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 2.0 | 62 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 2.0 | 74 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 3.0 | 23 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 3.0 | 45 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 3.0 | 57 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 3.0 | 68 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 4.0 | 24 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 48 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 33 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 28 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 25 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 10.0 | 18 | CMI{0} | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 12.0 | 15 | CMI{0}B . | ||
VFWI{0}M/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 16.0 | 14 | CMI{0} |
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | Tulo-ka-hugna nga Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI {0}S/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 1.0 | 24 | CMI{0}T (△) | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI {0}S/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 1.0 | 48 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 1.0 | 60 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 1.0 | 72 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 2.0 | 25 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 2.0 | 37 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 2.0 | 50 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 2.0 | 62 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 2.0 | 74 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.37KW . | 1x220V | 3.0 | 23 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.55KW . | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 3.0 | 45 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 3.0 | 57 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.3KW . | 1x220V | 3.0 | 68 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 4.0 | 24 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 48 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.85KW . | 1x220V | 4.0 | 60 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 5.0 | 22 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 33 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.85KW . | 1x220V | 5.0 | 55 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.0KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 28 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.85KW . | 1x220V | 8.0 | 36 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 2.2KW . | 1x220V | 8.0 | 46 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 0.75KW . | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 8.0 | 25 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 2.2KW . | 1x220V | 8.0 | 39 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 10.0 | 18 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 2.2KW . | 1x220V | 10.0 | 38 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.1KW . | 1x220V | 12.0 | 15 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 2.2KW . | 1x220V | 12.0 | 31 | CMI{0}BT (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 2.2KW . | 1x220V | 15.0 | 20 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.5KW . | 1x220V | 16.0 | 14 | CMI{0}T (△) | ||
VFWI {0}S/{{1} | 1.85KW . | 1x220V | 20.0 | 16 | CMI{0}T (△) |
Modelo | Gahum | boltahe nga input . | Rede nga Pag-agos (m .3/h) | Ginrasa nga Ulo (m) | Tulo-ka-hugna nga Model . | Gawas nga kasubsob | Pag-ipit nga sensor |
VFWI{0}T/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 1.0 | 24 | CMI{0}T (Y) | {{0}Hz . | {{0}mA, {1}V, (10bar, 16r, 25bar) |
VFWI{0}T/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 1.0 | 38 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 1.0 | 48 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 1.0 | 60 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 1.0 | 72 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 2.0 | 25 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 2.0 | 37 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 2.0 | 50 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 2.0 | 62 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.3KW . | 3x380V | 2.0 | 74 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.37KW . | 3x380V | 3.0 | 23 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.55KW . | 3x380V | 3.0 | 34 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 3.0 | 45 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 3.0 | 57 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.3KW . | 3x380V | 3.0 | 68 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 4.0 | 24 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 4.0 | 36 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 4.0 | 48 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 4.0 | 60 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 5.0 | 22 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 5.0 | 33 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 5.0 | 44 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 5.0 | 55 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.0KW | 3x380V | 8.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 8.0 | 28 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 8.0 | 36 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 8.0 | 46 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 58 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 0.75KW . | 3x380V | 8.0 | 12 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 8.0 | 25 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 8.0 | 39 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 52 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 65 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.1KW . | 3x380V | 10.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 10.0 | 38 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 10.0 | 59 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 10.0 | 80 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 5.5KW . | 3x380V | 10.0 | 101 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 12.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 12.0 | 34 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 36 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.1KW . | 3x380V | 12.0 | 15 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 12.0 | 31 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 48 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 12.0 | 65 | CMI{0}BT (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 2.2KW . | 3x380V | 15.0 | 20 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 15.0 | 43 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 5.5KW . | 3x380V | 15.0 | 67 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.5KW . | 3x380V | 16.0 | 14 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 3KW | 3x380V | 16.0 | 28 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 16.0 | 42 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 1.85KW . | 3x380V | 20.0 | 16 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 20.0 | 32 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 4KW | 3x380V | 25.0 | 18 | CMI{0}T (Y) | ||
VFWI{0}T/{{1} | 5.5KW . | 3x380V | 25.0 | 42 | CMI{0}T (Y) |
FAQ
{{0} F: Kamo ba pabrika o pagbaligya hin kompanya? |
A: An amon pabrika in usa nga propesyonal nga parahimo hin magkalainlain nga mga parag-ani hin kalaksi, kasubsob nga mga bomba han pagmaneho, ngan awtomatiko nga mga kontrolado nga mayda ISO {0} Mayda kami istrikto nga sistema han pagdumara tikang hin hilaw nga materyal nga pamalit, produksyon nga nagsasari ngadto han mga produkto nga nagsasari ngadto han aton mga kustomer {1} |
{{0} F: Mahimo mo ba itanyag an impormasyon han pag-impake? |
A: Mayda usa nga yunit ha kahoy nga kaso{{0} |
{{0} F: Mahimo ba mapadagmit han baw-as an kaagsob han bomba han tubig pinaagi hin pagbutang hin mga parameter? |
A: Diri, awtomatiko ini {0} |
{{0} F: Ano an nagduduso han imo nagbabag-o nga kalaksi nga nagduduso hin mga bomba han tubig? |
A: An nagbabag-o nga kalaksi nga nagduduso han tubig nga ginduduso han pagsara han yana {0} |
{{0} F: Mayda ba RS485 nga pag-andar an imo turno? |
A: Nagkaada kami hin damo nga mga baliktad para han mga bomba han tubig nga may RS485 nga pag-andar, ngan an protocol han Modbus mahimo ihatag durante han proseso han kooperasyon {2} |
{{0} F: Paonan-o bubuhaton han magkalainlain nga kasubsob nga an kasubsob nga baliktad kon an bomba nagmara? |
A: Kun mayda uga nga pagdalagan, an magkalainlain nga kasubsob nga baliktad magpapanalipod kontra han kakulang hin tubig basi diri madaot an bomba {0} |
{{0} F: Ano an lebel han proteksyon han backpack-type nga mas baliktad? |
A: IP {0} |
{{0} F: Mahimo ba naton ipahiuyon an tinikangan nga pag-ipit ngan pag-undang han pag-ipit han bomba han tubig nga an VFD nga baliktad? |
A: Oo, hira in mapahiuyon {0} |
{{0} F: Ano an imo mga panguna nga mga merkado? |
A: An aton mga panguna nga mga merkado nag-uupod han Europa, Amihanan nga Amerika, Salatan nga Amerika, Australia, Butnga Sinirangan , Sur-Sinirangan nga Asya, ngan iba pa. |
Mainit nga Tag: nagbabag-o nga kasubsob nga nagtitirok hin tubig nga bomba han balay, Tsina, mga supporta, pabrika, pasalida, barato, presyo han presyo .








